- DECRETO 60/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de febrero de 1996, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus
Normativa
ImprimirDECRETO 60/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de febrero de 1996, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
Identificación
- Ámbito territorial: Autonómico
- Rango normativo: Decreto
- Órgano emisor: Vicepresidencia del Gobierno
- Estado vigencia: Vigente
Boletín oficial
- Boletín oficial: BOPV (País Vasco)
- Nº boletín: 65
- Nº orden: 1701
- Nº disposición: 60
- Fecha de disposición: 26/03/1996
- Fecha de publicación: 01/04/1996
Ámbito temático
- Materia: Organización administrativa; Seguridad y justicia
- Submateria: Gobierno y Administración Pública; Justicia
Texto legal
Coste indirecto
02 142B CAPITULO I 148
01 122A CAPITULO I 5.388
01 141B CAPITULO I 1.283
T O T A L :
890.684
En virtud de lo establecido en el artículo 2.º del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, aprobado por Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, y a los efectos del cumplimiento de los trámites de formalización en el mismo requeridos, por entender que el Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, recoge en sus mismos términos el Acuerdo del Pleno de la citada Comisión de 16 de febrero de 1996, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, el presente Decreto tiene por objeto, de una parte, aprobar dicho Acuerdo y su publicación, y, de otra, adscribir los medios personales transferidos.
Por todo lo cual, a propuesta del Vicepresidente, previa aprobación de la Presidencia y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 26 de marzo de 1996,
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de 1996.
El Lehendakari,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.
El Vicepresidente del Gobierno,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.
La Constitución Española establece en su artículo 149.1.5.ª que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 35.3, que corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, en los mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley orgánica del Poder Judicial.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley 16/1994, de 8 de noviembre, establece en el art. 455 y Disposición adicional 1.ª, apartado 2, con los límites que impone el art. 454 de la misma Ley, las funciones que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas.
Por los Reales Decretos 249/1996, y 250/1996, de 16 de febrero, y Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, se han aprobado los Reglamentos Orgánicos de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, y se ha modificado el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
En consecuencia procede traspasar a la Comunidad Autónoma del País Vasco, las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en orden a proceder al referido traspaso, ha adoptado al respecto el oportuno Acuerdo, en su sesión del Pleno celebrado el día 16 de febrero de 1996, en los términos que figuran en el Anexo al presente Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su sesión del día 15 de marzo de 1996,
Este Real Decreto será publicado simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco, adquiriendo vigencia a partir de su publicación.
Dado en Madrid, a 15 de marzo de 1996.
JUAN CARLOS R.
El Ministro para las Administraciones Públicas,
JUAN LERMA BLASCO.
Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 16 de febrero de 1996, se adoptó el Acuerdo sobre el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, en los términos que a continuación se expresan:
Normas constitucionales y estatutarias en las que se ampara el traspaso.
De conformidad con el art. 149.1.5 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Según el art. 35.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponderá a la Comunidad Autónoma dentro de su territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia, en los mismos términos en que se reserva tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica del Poder Judicial; y según el artículo 13.2. corresponde íntegramente al Estado, de conformidad con las leyes generales, la organización y el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
La Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley 16/1994, de 8 de noviembre, establece en el art. 455 y Disposición adicional 1.ª, apartado 2, con los límites que impone el art. 454 de la misma Ley, las funciones que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas.
Funciones y servicios de la administracion del estado que se traspasan a la comunidad autonoma del pais vasco.
Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y los servicios que dentro de su territorio desempeña la Administración del Estado sobre:
Personal al servicio de la Administración de Justicia en los términos establecidos en el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de oficiales, auxiliares, y agentes al servicio de la Administración de Justicia y el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médico forenses.
La revisión y aprobación de las agrupaciones de las secretarías de juzgados de paz; la fijación de su plantilla y la adscripción, en su caso, de funcionarios de los cuerpos a que se refiere el apartado a), a los juzgados de poblaciones de más de 7.000 habitantes o que por la carga de trabajo se considere justificado.
Actuaciones en cooperación.
Para el adecuado ejercicio de las competencias de ambas Administraciones, la Comunidad Autónoma del País Vasco, respecto de los Secretarios Judiciales, podrá llevar a cabo las actuaciones previstas en el Real Decreto 250/1996, de 16 de febrero, por el que se modifica el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Personal que se traspasa.
Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco el personal que se especifica en la relación adjunta número 1.
Creditos presupuestarios afectados por el traspaso.
El coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 1995 se recoge en la relación número 2.
Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo. La resolución de los expedientes que se encuentren en tramitación en la fecha de efectividad del traspaso tendrá lugar de acuerdo con las previsiones del artículo 4º del Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre.
Fecha de efectividad de los traspasos.
El traspaso objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de abril de 1996.
Y para que conste, una vez ratificado por los Presidentes de la representación de ambas Administraciones en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias el Acuerdo de traspaso adoptado en el Pleno, expedimos la presente certificación en Madrid, a 4 de marzo de 1996. Los Secretarios de la Comisión Mixta.-Fdo.: Rosa Rodríguez Pascual y Mikel Legarda Uriarte.
RELACION N.º. 1
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 1
DESTINO: AUD.PROV. SECCION VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 009639380 ALLER LASSO PERPETUA 04 1.677.018 566.020 641.784 2.884.822 0
OFICIALES 013922395 FERNANDEZ DOMINGUEZ M. DOLORES 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
AUXILIARES 003039447 BARRERA LUCAS M. PILAR 04 1.257.774 649.852 578.892 2.486.518 0
AUXILIARES 016271656 FERNANDEZ IBANEZ LOURDES 04 1.257.774 188.664 578.892 2.025.330 0
AUXILIARES 013109183 MORENO BARRASA MIGUEL ANGEL 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 017119105 RUIZ LAPENA M. JESUS AFRIC 04 1.257.774 293.496 578.892 2.130.162 0
AUXILIARES 030429005 VERA ACEITUNO FCA. ISABEL 08 1.257.774 578.892 1.836.666 558.672
AGENTES 013130455 FERNANDEZ ARRAIZ M MAR 04 1.048.152 0 495.012 1.543.164 0
AGENTES 013106494 GUTIERREZ PEREZ ALEJANDRO 04 1.048.152 52.416 495.012 1.595.580 0
AGENTES 013142032 MARTIN VESGA MIRIAM 04 1.048.152 0 495.012 1.543.164 0
DESTINO: AUD.PROV. SECRETARIA VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
AUXILIARES 013094363 OLALLA BLANCO JAVIER 04 1.257.774 188.664 578.892 2.025.330 0
AGENTES 015890658 BERRA MONTESINOS FERNANDO 04 1.048.152 104.832 495.012 1.647.996 0
DESTINO: AUD.PROV.SERV.COM.NOTIF.Y EMBARGOS VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 013107612 ESCRIBANO CRESPO PEDRO 04 1.677.018 136.276 851.472 2.664.766 0
OFICIALES 007944039 MARTIN LORENZO JULIAN 08 1.677.018 0 851.472 2.528.490 768.837
OFICIALES 013295482 MARTINEZ HERNANDO CASIMIRO 04 1.677.018 167.720 851.472 2.696.210 0
OFICIALES 022712856 ROJI HERRAN SONIA 04 1.677.018 314.440 851.472 2.842.930 0
OFICIALES 013108475 RUBIO ARNAIZ JUAN MANUEL 01 1.677.018 52.416 851.472 2.580.906 0
OFICIALES 017205718 RUIZ ZORRILLA JOSE LUIS 04 1.677.018 167.720 851.472 2.696.210 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 2
OFICIALES 016195558 TOBALINA SAMANIEGO M.CARMEN 04 1.677.018 838.810 851.472 3.367.300 0
OFICIALES 015375752 VERGUIZAS NIETO ASUNCION 04 1.677.018 167.720 851.472 2.696.210 0
AUXILIARES 016273893 AYALA AYESA BLANCA 08 1.257.774 0 662.760 1.920.534 584.019
AUXILIARES 013295349 FERNANDEZ PUELLES ANA ISABEL 08 1.257.774 662.760 1.920.534 584.019
AUXILIARES 016255005 SAEZ HEREDIA LZ.ULLIVARRI M.MA 04 1.257.774 125.776 662.760 2.046.310 0
AGENTES 013096525 ARANSAY CALVO INOCENCIO 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
AGENTES 016241671 AVILES ROMERO TOMAS 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
AGENTES 012741455 DELGADO CARDENOSO ANGEL MARIA 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
AGENTES 013293677 GARCIA SAEZ JOSE RAMON 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
AGENTES 018162989 LAPORTA RUFAS JOSE ANTONIO 04 1.048.152 0 620.832 1.668.984 0
AGENTES 016279545 MARIN PALOMAR AURORA EDNA 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
AGENTES 017728010 PASCUAL PALACIOS ANA CLARA 04 1.048.152 0 620.832 1.668.984 0
AGENTES 013300441 RUIZ OLALLA RUIZ ESTHER 04 1.048.152 52.416 620.832 1.721.400 0
DESTINO: AUD.PROV. INST.ANATOMICO-FORENSE VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
AUXILIARES 016272578 FUENTE PEREZ MARIA ASUNCION 04 1.257.774 125.776 681.648 2.065.198 0
AGENTES 012290415 FUENTE ZARZUELO AGUSTIN FCO DE 04 1.048.152 629.020 597.768 2.274.940 0
DESTINO: AUD.PROV. OFICINA REGIST.Y REPARTO VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 013106571 MARTINEZ MIGUEL ESTHER 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
AUXILIARES 013120582 CUESTA GUADILLA M. CARMEN 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 013088701 TORRE ISLA R. NATALIA 04 1.257.774 167.720 578.892 2.004.386 0
AGENTES 013789850 CUESTA CUETO M. LUISA 04 1.048.152 0 495.012 1.543.164 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 3
DESTINO: FISCALIA VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 016265832 HERNANDEZ MANZANO MARIA BELEN 04 1.677.018 209.636 641.784 2.528.438 0
OFICIALES 014937480 RIA GOICURIA AMAYA 06 1.677.018 641.784 2.318.802
OFICIALES 016233163 RZ.DE MENDAROZQUETA ALFONSO NI 04 1.677.018 440.692 641.784 2.759.494 0
AUXILIARES 016248850 GARCIA SANTA CRUZ M.TERESA 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 0
AUXILIARES 016171847 IGLESIAS RUIZ DE GALARRETA M.C 04 1.257.774 566.006 578.892 2.402.672 0
AUXILIARES 016221190 JUBERA GARCIA MARIA CLARA 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AUXILIARES 016263567 OCHOA DE CHINCHETRU ORTEGA MER 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AUXILIARES 022713899 PEREZ AGUADO MARIA ELISA 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AGENTES 018023435 SESE SANTAFE FERNANDO 04 1.048.152 52.416 495.012 1.595.580 0
DESTINO: DECANATO VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
MEDICOS FORENSES 016260877 LOPEZ DE SOSOAGA SAEZ DE BURUA 08 2.515.534 0 799.044 3.314.578 1.007.515
OFICIALES 014939848 DIEZ DIEZ M. TERESA 08 1.677.018 0 641.784 2.318.802 704.414
OFICIALES 016233007 ESCUDERO ESTIBALEZ MARIA LUISA 04 1.677.018 272.524 641.784 2.591.326 0
AUXILIARES 016274874 FUENTE ROMERO M. PILAR DE LA 04 1.257.774 188.664 578.892 2.025.330 0
AUXILIARES 016252565 GOMEZ DE SEGURA OROZCO MARIA T 06 1.257.774 0 830.508 2.088.282 634.711
AUXILIARES 016159516 MARINA OLAZAGOITIA CARMEN 04 1.257.774 817.558 578.892 2.654.224 0
AUXILIARES 016224199 MOLINA TRESCASTRO TERESA 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AGENTES 016251799 LLANOS RUIZ ANA ISABEL 08 1.048.152 0 495.012 1.543.164 468.906
DESTINO: DECANATO OFICINA INFORMATICA VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
AUXILIARES 015641763 CABRERIZO PARIENTE ALBERTO 04 1.257.774 628.894 578.892 2.465.560 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 4
AUXILIARES 008749466 CARVJAL ROLLAN EULALIA 04 1.257.774 346.444 1.082.112 2.686.330 0
AUXILIARES 071255716 RIOJA CILLERUELO JULIA 04 1.257.774 283.332 830.508 2.371.614 0
DESTINO: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N.1 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 011916849 ARANA TAMAYO CRISTINA 04 1.677.018 167.720 641.784 2.486.522 0
OFICIALES 013111364 CASTAN MONEO JOSE ANTONIO 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
OFICIALES 016274768 ZUBIZARRETA GARCIA SILVIA 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
AUXILIARES 016267779 ARNAIZ BLAS ANGEL 04 1.257.774 230.622 578.892 2.067.288 0
AUXILIARES 013129773 LABARRA SOTO HORTENSIA 04 1.257.774 578.892 1.836.666
AUXILIARES 016249697 MARCHENA GONZALEZ JUAN MIGUEL 04 1.257.774 115.304 578.892 1.951.970 0
AUXILIARES 016264607 MARTIN GARAGALZA M. SANTOS 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AUXILIARES 013115331 ORTEGA PEREZ ISABEL 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AGENTES 016275077 VELEZ DE MENDIZABAL PUELLES M 04 1.048.152 52.416 495.012 1.595.580 0
DESTINO: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N.2 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 013125793 FERNANDEZ PUENTE MARIA DOLORES 04 1.677.018 0 641.784 2.318.802 0
OFICIALES 013295119 GARCIA SAEZ JESUS ESTEBAN 04 1.677.018 136.276 641.784 2.455.078 0
OFICIALES 016223841 NUNEZ BARROS ROSA MARIA 08 1.677.018 0 641.784 2.318.802 704.414
AUXILIARES 016192971 ARACAMA GARCIA DE SALAZAR JOSE 04 1.257.774 691.782 578.892 2.528.448 0
AUXILIARES 016242356 ESQUIDE SAENZ DE LA FUENTE CRI 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AUXILIARES 072662950 GAINZARAIN BILBAO GRACIA MARIA 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AUXILIARES 016246575 LOPEZ DE MENDIGUREN SALVIDEA R 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AGENTES 016231173 ZUBIAGA RODRIGUEZ ANA-MARIA 04 1.048.152 314.510 495.012 1.857.674 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 5
DESTINO: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N.3 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 009765569 CADENAS CACHON FCO.JAVIER 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
OFICIALES 016227063 GARCIA LANGARICA M. ISABEL 04 1.677.018 356.384 641.784 2.675.186 0
OFICIALES 039179522 MONTEJANO CARRERA ADORACION 04 1.677.018 220.136 641.784 2.538.938 0
OFICIALES 014894541 TRASCASSA BLANCO FERNANDO 04 1.677.018 387.842 641.784 2.706.644 0
AUXILIARES 016267033 ALLER LOPEZ DE ARBINA M. ESTIB 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 013109586 CODON MARTINEZ JORGE 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 051340087 MANZANARES TAJUELO MARIA CARME 04 1.257.774 167.720 578.892 2.004.386 0
AUXILIARES 013116349 MARTINEZ PAYO FRANCISCO JESU 04 1.257.774 115.304 578.892 1.951.970 0
AUXILIARES 016258513 NANCLARES REIZABAL LAURA 04 1.257.774 115.304 578.892 1.951.970 0
AUXILIARES 013101490 NAVARRO CRISTOBAL ASCENSION 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 016207513 URCELAY LOPEZ AURORA 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AGENTES 015942870 CALVO MEDRANO M PIEDAD 04 1.048.152 52.416 495.012 1.595.580 0
DESTINO: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N.4 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 016252243 ALVAREZ BRAGADO SEGUNDO 04 1.677.018 208.250 641.784 2.527.052 0
OFICIALES 013104648 GARCIA MARTINEZ ADELA 04 1.677.018 83.860 641.784 2.402.662 0
OFICIALES 006929784 SANCHEZ-CASTILLO FDEZ.-ESPINA 04 1.677.018 461.188 641.784 2.779.990 0
AUXILIARES 014557648 ARENAZA ZUAZO RODRIGO 08 1.257.774 0 578.892 1.836.666 558.672
AUXILIARES 013101610 HERRERO GUTIERREZ ALBERTO 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AUXILIARES 018958804 QUIXAL FONELLOSA SONIA 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AUXILIARES 014704893 RAMOS MARTINEZ M.LUISA 04 1.257.774 377.328 578.892 2.213.994 0
AGENTES 009283349 GOMEZ NAVA FAUSTINO JESUS 04 1.048.152 0 495.012 1.543.164 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 6
DESTINO: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA N.5 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 016515133 GARCIA MATEO JOSE MARIA 04 1.677.018 136.276 641.784 2.455.078 0
OFICIALES 016242772 GOMEZ DE SEGURA LOPEZ DE CALLE 04 1.677.018 304.332 641.784 2.623.134 0
OFICIALES 013090518 GONZALEZ ORTEGA SUSANA 04 1.677.018 208.250 641.784 2.527.052 0
AUXILIARES 017684853 BIZCARRA ENCUENTRA M. ISABEL 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 013078462 CALLEJA GAONA M. ELENA 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 016282296 OLLO GONZALEZ MIRELLA 04 1.257.774 62.888 578.892 1.899.554 0
AUXILIARES 030565003 SANCHEZ ALVAREZ LUIS FERNANDO 04 1.257.774 125.776 578.892 1.962.442 0
AGENTES 016267702 RUIZ DE ANGULO ROA M ARANZAZU 04 1.048.152 52.416 495.012 1.595.580 0
DESTINO: JUZGADO INSTRUCCION N.1 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
MEDICOS FORENSES 012721108 HERRERO RUIZ ALBERTO 04 2.515.534 230.594 2.434.560 5.180.688 0
OFICIALES 016209148 GARCIA ROMERO MARIA LUISA 04 1.677.018 398.300 683.712 2.759.030 0
OFICIALES 016249858 LZ.DE SUBIJANA MTZ.DE MANDOJAN 04 838.516 178.192 341.868 1.358.576 0
OFICIALES 016227745 MARDONES VILLALUENGA JOSE MIGU 04 1.677.018 524.090 935.328 3.136.436 0
AUXILIARES 018200740 AYAPE GALAR PEDRO JESUS 04 1.257.774 125.776 872.436 2.255.986 0
AUXILIARES 016221955 BENGOECHEA SALAZAR LUZ MARIA 04 1.257.774 251.552 620.820 2.130.146 0
AUXILIARES 012706896 ORTEGA BENITO FERNANDO 04 1.257.774 0 872.436 2.130.210 647.385
AUXILIARES 016284354 RUIZ AMORES BELEN 08 1.257.774 0 620.820 1.878.594 571.346
AGENTES 072714204 ABASOLO URQUIJO M.ROSARIO 04 1.048.152 0 788.556 1.836.708 558.672
AGENTES 016268021 CASTILLERO MORENO MARIA DOLORE 04 1.048.152 0 536.940 1.585.092 481.579
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 7
DESTINO: JUZGADO INSTRUCCION N.2 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
MEDICOS FORENSES 017864856 SINES LAFUENTE MERCEDES 04 2.515.534 377.328 3.021.660 5.914.522 0
OFICIALES 017793307 CIDONCHA SANCHEZ ALFREDO 04 1.677.018 838.572 683.712 3.199.302 0
OFICIALES 029141476 CIORDIA PASCUAL MARIA 04 1.677.018 83.860 935.328 2.696.206 0
OFICIALES 016241469 SANTIAGO LOPEZ DE URALDE MARIA 04 1.677.018 419.286 683.712 2.780.016 0
AUXILIARES 015368009 APARICIO VALTIERRA ANA ISABEL 04 1.257.774 125.776 872.436 2.255.986 0
AUXILIARES 016250302 BAJOS SAENZ M.DEL MAR 04 1.257.774 0 620.820 1.878.594 571.346
AUXILIARES 014595421 EGUSQUIZAGA MENCHACA MARIA DEL 04 1.257.774 125.776 872.436 2.255.986 0
AUXILIARES 016274896 GORDOVIL GAISAN M. JOSE 04 1.257.774 188.664 620.820 2.067.258 0
AGENTES 007829542 MARTINEZ DE LA FUENTE TERESA 04 1.048.152 104.832 536.940 1.689.924 0
AGENTES 072253672 OLMOS ZULUETA ELENA 04 1.048.152 0 788.556 1.836.708 0
DESTINO: JUZGADO INSTRUCCION N.3 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 016198228 CRESPO DE VEGA TERESA 04 1.677.018 167.720 683.712 2.528.450 0
OFICIALES 013137832 GOMEZ SANTAMARIA MARIA JOSE 04 1.677.018 83.860 683.712 2.444.590 0
OFICIALES 014253273 URIA EGUSQUIZA ERRAPEL 04 1.677.018 83.860 935.328 2.696.206 0
AUXILIARES 016260965 GOMEZ CA/O DAVID 04 1.257.774 0 620.820 1.878.594 571.346
AUXILIARES 016234044 GONZALEZ DE APODACA MERINO FRA 04 1.257.774 62.888 872.436 2.193.098 0
AUXILIARES 013128881 GONZALEZ GONZALEZ ANA MARIA 04 1.257.774 62.888 872.436 2.193.098 0
AUXILIARES 040949162 RELATS LINARES ANA MARIA 04 1.257.774 125.776 620.820 2.004.370 0
AGENTES 015834510 LUCEA SUESCUN JORGE 04 1.048.152 104.832 536.940 1.689.924 0
AGENTES 016511212 PARDO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 04 1.048.152 104.832 788.556 1.941.540 0
PROVINCIA: ALAVA FECHA.: 20/03/96
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. PAGINA: 8
DESTINO: JUZGADO INSTRUCCION N.4 VITORIA-GASTEIZ
CUERPO DNI APELLIDOS F.OCUP SUELDO TRIENIOS COMPLEMENTO TOTAL CUOTA PATR.
OFICIALES 013287617 ALONSO SAEZ OLGA CATALINA 04 1.677.018 482.160 683.712 2.842.890 0
