- DECRETO 61/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 21 de febrero de 1996, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Agricultura (FEGA) (Corrección de errores). - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus
Normativa
ImprimirDECRETO 61/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 21 de febrero de 1996, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Agricultura (FEGA) (Corrección de errores).
Identificación
- Ámbito territorial: Autonómico
- Rango normativo: Decreto
- Órgano emisor: Vicepresidencia del Gobierno
- Estado vigencia: Vigente
Boletín oficial
- Boletín oficial: BOPV (País Vasco)
- Nº boletín: 134
- Nº orden: 3322
- Nº disposición: 61
- Fecha de disposición: 26/03/1996
- Fecha de publicación: 12/07/1996
Ámbito temático
- Materia: Organización administrativa; Medio natural y vivienda
- Submateria: Gobierno y Administración Pública; Agricultura y pesca
Texto legal
"*Ezaugarri fisiko edo antropometrikoei dagozkien datuak."
Advertidos errores en la publicación de las relaciones n.º 1 y n.º 2 del Anexo del Decreto 61/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 21 de febrero de 1996, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Agricultura (FEGA), publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 65, de 1 de abril de 1996, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 del Decreto 155/1993, por el que se regula el Boletín Oficial del País Vasco, se procede a continuación a su corrección mediante la reproducción íntegra de las mencionadas relaciones:
Relación de inmuebles.
PROVINCIA | DOMICILIO | SITUACIÓN JURÍDICA | SUPERFICIE - m2 |
ÁLAVA | Vicente Goicoechea n.º 6, 5.º Dcha. VITORIA | Arrendado | 302 |
Catalina de Erauso, 14. SAN SEBASTIÁN | Arrendado | 180 | |
Estación, s/n. IRUN | P.E. | 212 | |
GUIPÚZCOA | Catalina de Erauso, 14. SAN SEBASTIÁN | Arrendado | 10 |
Avda. Zurriola, 6. SAN SEBASTIÁN | Arrendado | 30 | |
Julián Gayarre, 3. IRUN | P.E. | 15,426 |
Red de silos
DENOMINACIÓN |
LOCALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN | EXTENSIÓN SUPERFICIAL - m2 | RÉGIMEN DE TENENCIA |
1. Silo | Zambrana | Unidad de almacenamiento de 2.400 Tm | 2.559 | Patrimonio FEGA |
2. Almacén | Zambrana | Unidad de almacenamiento de 700 Tm. | 1.506 | Patrimonio FEGA |
3. Silo | Espejo | Unidad de almacenamiento de 1.500 Tm. | 3.800 | Patrimonio FEGA |
4. Silo | Rivabellosa | Unidad de almacenamiento de 2.300 Tm. | 2.500 | Patrimonio FEGA |
5. Silo | Alegría-Dulantzi | Unidad de almacenamiento de 1.000 Tm. | 1.220 | Patrimonio FEGA |
6. Almacén | Santa Cruz de Campezo | Unidad de almacenamiento de 800 Tm. | 1.866 | Patrimonio FEGA |
7. Silo y Almacén | Pobes | 2 unidadeds de almacenamiento con capacidad total de 2.400 Tm. | 2.500 | Patrimonio FEGA |
8. Silo | Oyón | Unidad de almacenamiento de 2.800 Tm. | 1.640 | Patrimonio FEGA |
9. Almacén | Laguardia | Unidad de almacenamiento de 600 Tm. | 1.173 | Patrimonio FEGA |
10. Almacén | Bernedo | Unidad de almacenamiento de 400 Tm. | 1.073 | Patrimonio FEGA |
11. Silos | Salvatierra | 2 unidades de almacenamiento de capacidad total 3.750 Tm. | 2.850 | Patrimonio FEGA |
12. Silos | Vitoria | 2 unidades de almacenamiento de capacidad total 6.950 Tm. | 7.550 | Patrimonio FEGA |
Relación de vehículos
LOCALIDAD | MODELO | MATRÍCULA |
ÁLAVA | SEAT MÁLAGA | PMM-9638-F |
ÁLAVA | PEUGEOT 205 GL | PMM-9588-F |
ÁLAVA | TALBOT HORIZON | PMM-9540-F |
ÁLAVA | RENAULT-4L | PMM-9276-F |
GUIPÚZCOA | PEUGEOT 205 | PMM-9584-F |
GUIPÚZCOA | CITROEN VISA CHALL. | PMM-5463-F |
GUIPÚZCOA | CITROEN VISA | PMM-5461-F |
VIZCAYA | PEUGEOT 205 | PMM-9577-F |
TOTAL ...................8 |
PROVINCIA |
PUESTO DE TRABAJO Y CUERPO | NOMBRE Y APELLIDOS Y N.R.P. | RETRIBUCIONES BÁSICAS | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | TOTAL | SEGURIDAD SOCIAL | ||||||
I.T. PAÍS VASCO | TÉCNICO ESPECIALISTA N - 22 TEC. FAC. SUP. OO.AA. MAPA | BLASCO BLASCO, ARTURO 5078473402 A5001 | 2.530.290 | 1.295.304 | 3.825.594 | 963.960 | ||||||
TÉCNICO ESPECIALISTA N - 22 INGENIEROS AGRÓNOMOS | PÉREZ HERNAEZ , JOSÉ LUIS 1329570535 A0100 | 2.135.490 | 1.295.304 | 3.430.794 | ||||||||
JEFE UNIDAD ORGANIZACIÓN N - 24 INSP. CAL. DEF. FRAUDE | CAMPO GARCÍA, F.º JAVIER DEL 1304258757 A0115 | 2.092.916 | 1.522.008 | 3.614.924 | ||||||||
AUXILIAR OFICINA N - 10 GENERAL AUX. ADMON. ES. | FERNÁNDEZ URIBARRI, GARBIÑE 1191984502 A1146 | 1.095.514 | 408.780 | 1.504.294 | ||||||||
| ||||||||||||
TOTAL | 7.854.210 | 4.521.396 | 12.375.606 | 963.960 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
PUESTO DE TRABAJO Y CUERPO | NOMBRE Y APELLIDOS Y N.R.P. | RETRIBUCIONES BÁSICAS | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | TOTAL | SEGURIDAD SOCIAL |
ÁLAVA | JEFE UNIDAD DE CONTROL N-23 INGEN. TEC. AGRÍCOLA | ZULUETA AHEDO, JOSÉ LUIS 1479982224 A0112 | 2.061.276 | 1.353.720 | 3.414.996 | |
AGENTE DE INTERVENCIÓN N-20 INGEN. TEC. AGRÍCOLA | MARCOS MEDINA, M.ª YOLANDA 1311168013 A0112 | 1.808.604 | 1.105.536 | 2.914.140 | ||
JEFE SECCIÓN N-22 JEFE DE SILO C.S. Y ALM. | BUSTAMANTE BASTARDO, GREGORIO 1215445668 A5029 | 1.585.528 | 1.295.304 | 2.880.832 | 800.640 | |
JEFE NEGOCIADO TÉCNICO N-16 GRAL. ADTTVA. ADMON. E. | BAYÓN GARCÍA, M.ª ROSARIO 1455057213 A1135 | 1.569.876 | 852.468 | 2.422.344 | ||
JEFE RED INFORMÁTICA N-16 AUXILIAR OO.AA. | SAENZ DE UGARTE BALZA, M.ª JESÚS 1625857802 A6032 | 1.190.434 | 956.088 | 2.146.522 | 540.468 | |
CAJERO-HABILITADO N-16 AUXILIAR OO.AA. | LÓPEZ DE AGUILETA SALAZAR, MARÍA J. 1623594702 A6032 | 1.285.354 | 884.352 | 2.169.706 | 546.816 | |
JEFE PROVINCIAL ADJUNTO N-24 TCA. GESTIÓN OO.AA. | MARTUL TOBIO, LÁZARO JESÚS 3231581724 A6000 | 2.530.290 | 1.522.008 | 4.052.298 | 1.021.092 | |
MAQUINISTA N-16 MAQUINISTA DEL SENPA | JIMÉNEZ LUNA, DOMINGO 2995140035 A5053 | 1.759.604 | 737.580 | 2.497.184 | 629.340 | |
AUXILIAR INFORMÁTICA N-12 AUXILIAR OO.AA. | BLAS TARAZAGA, M.ª DOLORES 7063864024 A6032 | 1.253.714 | 594.036 | 1.847.750 | 465.204 | |
| ||||||
TOTAL | 15.044.680 | 9.301.092 | 24.345.772 | 4.003.560 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
PUESTO DE TRABAJO Y CUERPO | NOMBRE Y APELLIDOS Y N.R.P. | RETRIBUCIONES BÁSICAS | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | TOTAL | SEGURIDAD SOCIAL |
GUIPÚZCOA | JEFE PROVINCIAL ADJUNTO N-23 GRAL. GESTIÓN ADMON. | PALACIOS SANTAMARÍA, M.ª ANA DE JESUS 1587316468 A1122 | 1.934.940 | 1.580.412 | 3.515.352 | |
AGENTE DE INTERVENCIÓN N-20 INGEN. TEC. AGRÍCOLA | CASTRO GUTIÉRREZ, TERESA 1275692124 A0112 | 1.808.604 | 1.105.536 | 2.914.140 | ||
JEFE UNIDAD DE CONTROL N-22 CRAL. ADMTTVA. ADMON. E. | NAVAS GARCÍA, LUCIA 1235169013 A1135 | 1.569.876 | 1.295.304 | 2.865.180 | ||
CAJERO HABILITADO N-16 GRAL. ADMTTVA. ADMON. E. | LÓPEZ PEDROSA, MARÍA DOLORES 1590981702 A1135 | 1.475.068 | 884.352 | 2.359.420 | ||
JEFE NEGOCIADO TÉCNICO N-16 GRAL. ADTTVA. ADMON. E. | LÓPEZ CRESPO, FLORENTINO 1593172557 A1135 | 1.427.552 | 780.732 | 2.208.284 | ||
JEFE RED INFORMÁTICA N-16 AUXILIAR OO.AA. | TERREN IPAS, M.ª CARMEN 1815760913 A6032 | 1.190.434 | 849.804 | 2.040.238 | 514.176 | |
AUXILIAR INFORMÁTICA N-12 GENERAL AUX. ADMON. ES | RODRÍGUEZ RAMOS, EMILIA 1590559235 A1146 | 1.253.714 | 594.036 | 1.847.750 | ||
AUXILIAR OFICINA N-10 GENERAL AUX. ADMON. ES. | CÁMARA CORCUERA, PEDRO MARÍA 1459509546 A1146 | 1.127.154 | 408.780 | 1.535.934 | ||
AUXILIAR INFORMÁTICA N-9 GENERAL AUX. ADMON. ES. | DURÁN TOFFE, M.ª IZASKUN 1192627435 A1146 | 1.127.154 | 504.384 | 1.631.538 | ||
| ||||||
TOTAL | 12.914.496 | 8.003.340 | 20.917.836 | 514.176 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
PUESTO DE TRABAJO Y CUERPO | NOMBRE Y APELLIDOS Y N.R.P. | RETRIBUCIONES BÁSICAS | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | TOTAL | SEGURIDAD SOCIAL |
VIZCAYA | JEFE PROVINCIAL N-26 TCA. GESTIÓN OO.AA. | ANGULO MARTÍNEZ, FCO. MARÍA N.R.P. 1216497324A6000 | 2.688.210 | 1.838.220 | 4.526.430 | 1.094.820 |
JEFE PROVINCIAL ADJUNTO N-23 INGENIEROS AGRÓNOMOS | GUARROCHENA ARLUNDUAGA, FÉLIX F. N.R.P. 1460097913A0100 | 2.135.490 | 1.463.628 | 3.599.118 | ||
JEFE UNIDAD DE CONTROL N-22 GRAL. GESTIÓN ADMON. | VIZCAINO VICTORIA, M. PILAR N.R.P. 1643415424A1122 | 2.124.668 | 1.295.304 | 3.419.972 | ||
TÉCNICO N-18 GRAL. ADMTTVA. ADMON. E. | DIEZ GUTIERREZ, M. LOURDES N.R.P. 1457396502A1135 | 1.506.596 | 921.540 | 2.428.136 | ||
CAJERO HABILITADO N-16 GRAL. ADMTIVA. ADMON. E. | HURTADO DE MENDOZA ELORDUY, RAFAEL N.R.P. 1489606302A1135 | 1.490.720 | 884.352 | 2.375.072 | ||
JEFE RED INFORMÁTICA N-16 AUXILIAR OO.AA. | OCHANDIANO MADARIA, PILAR N.R.P. 3055151513A6032 | 1.190.434 | 849.804 | 2.040.238 | 514.176 | |
JEFE NEGOCIADO TÉCNICO N-16 GENERAL AUX. ADMON. ES. | MIER ARRIOLA, M. ANGELES N.R.P. 1368563113A1146 | 1.285.354 | 780.732 | 2.066.086 | ||
AUXILIAR INFORMÁTICA N-12 AUXILIAR OO.AA. | ALBA RODRÍGUEZ, FELISA DE N.R.P. 0189269024A6032 | 1.222.074 | 594.036 | 1.816.110 | 457.044 | |
AUXILIAR OFICINA N-10 GENERAL AUX. ADMON. ES. | VILLAR ARRIBAS, ALICIA N.R.P. 1494250213A1146 | 1.222.074 | 778.044 | 2.000.118 | ||
AUXILIAR OFICINA N-10 GENERAL AUX. ADMON. ES. | MUTILOA MENDIGUREN, IDOIA IRENE N.R.P. 1457614757A1146 | 1.127.154 | 408.780 | 1.535.934 | ||
AUXILIAR INFORMÁTICA N-9 AUXILIAR OO.AA. | MAYORA LARTIGUE, ELENA N.R.P. 1423805013A6032 | 1.285.354 | 504.384 | 1.789.738 | 450.696 | |
| ||||||
TOTAL | 17.278.128 | 10.318.824 | 27.596.952 | 2.516.736 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
APELLIDOS Y NOMBRE | N.R.P. | CENTRO DE TRABAJO | PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES ANUALES |
SEGURIDAD SOCIAL |
ÁLAVA | SORIA HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN | 35L072070040 | U.A. RIVABELLOSA | PEÓN ESPECIALIZADO | 1.789.732 | 615.480 |
UGARTE LAGOS, DONATO | 02L072070040 | U.A. OYÓN | PEÓN ESPECIALIZADO | 1.712.072 | 589.476 | |
MARAURI BUJANDA, TEÓFILO | 35L072050110 | U.A. OYÓN | AUXILIAR DE SERVICIOS | 2.026.818 | 697.212 | |
JARAMILLO MATA, JUAN JOSÉ | 13L072040070 | J.P. VITORIA | CONDUCTOR | 1.913.506 | 658.824 | |
PLATERO RUIZ, MARÍA | 35L072080010 | J.P. VITORIA | PEÓN | 1.684.096 | 593.208 | |
RUIZ DE EGUINO LZ. DE O., LUIS | 13L072070040 | U.A. SALVATIERRA | PEÓN ESPECIALIZADO | 1.983.894 | 682.356 | |
PIZARRO PLATERO, CARMEN | 02L072050110 | J.P. VITORIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 1.832.644 | 645.180 | |
| ||||||
TOTAL | 12.942.762 | 4.481.736 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
APELLIDOS Y NOMBRE | N.R.P. | CENTRO DE TRABAJO | PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES ANUALES |
SEGURIDAD SOCIAL | |||
GUIPÚZCOA | TAPIZ HUERTAS, JUAN MIGUEL | 46L072070030 | J. SAN SEBASTIÁN | ORDENANZA | 1.556.740 | 534.984 | |||
| |||||||||
TOTAL | 1.556.740 | 534.984 |
Retribuciones en pesetas 1995.
PROVINCIA |
APELLIDOS Y NOMBRE | N.R.P. | CENTRO DE TRABAJO | PUESTO DE TRABAJO | RETRIBUCIONES ANUALES |
SEGURIDAD SOCIAL |
VIZCAYA | CELAYA ANSORREGUI, J. IGNACIO | 68L072050010 | J.P. BILBAO | AUXILIAR INFORMÁTICA | 1.832.644 | 630.336 |
GARCÍA CUESTA, ELADIO | 46L072040050 | J.P. BILBAO | CONDUCTOR | 1.913.506 | 758.796
| |
TOTAL | 3.746.150 | 1.389.132 |
Retribuciones en pesetas 1995.